Esperanza de vida en España
83,7 años al nacer con la mortalidad de 2023: 86,3 en las mujeres y 81,0 en los hombres. Es la 8.ª más alta de 161 países y territorios de un millón de habitantes o más, y la 2.ª de la Unión Europea, a 0,05 años de Italia, según Naciones Unidas.
- Al nacer, 2023
- 83,7
- Mujeres
- 86,3
- Hombres
- 81,0
- Puesto mundial
- 8.º de 161
Desde 1950
En 1950, la esperanza de vida al nacer en España era de 61,7 años. Con la mortalidad de 2023 es de 83,7: 21,9 años más.
Ver los datos en una tabla
| Año | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|
| 2023 | 86,3 | 81,0 |
| 2022 | 85,3 | 79,4 |
| 2021 | 85,7 | 80,1 |
| 2020 | 85,0 | 79,5 |
| 2019 | 86,1 | 80,7 |
| 2018 | 85,8 | 80,3 |
| 2017 | 85,6 | 80,3 |
| 2016 | 85,7 | 80,2 |
| 2015 | 85,3 | 79,8 |
| 2014 | 85,6 | 80,0 |
| 2013 | 85,5 | 79,8 |
| 2012 | 85,0 | 79,3 |
| 2011 | 85,1 | 79,2 |
| 2010 | 85,0 | 79,0 |
| 2009 | 84,6 | 78,6 |
| 2008 | 84,3 | 78,2 |
| 2007 | 84,2 | 77,8 |
| 2006 | 84,2 | 77,7 |
| 2005 | 83,6 | 77,0 |
| 2004 | 83,7 | 77,0 |
| 2003 | 83,1 | 76,4 |
| 2002 | 83,2 | 76,4 |
| 2001 | 83,2 | 76,3 |
| 2000 | 82,8 | 76,0 |
| 1999 | 82,4 | 75,5 |
| 1998 | 82,4 | 75,4 |
| 1997 | 82,4 | 75,3 |
| 1996 | 82,0 | 74,7 |
| 1995 | 81,8 | 74,6 |
| 1994 | 81,7 | 74,5 |
| 1993 | 81,3 | 74,1 |
| 1992 | 81,3 | 73,9 |
| 1991 | 80,8 | 73,5 |
| 1990 | 80,6 | 73,4 |
| 1989 | 80,5 | 73,5 |
| 1988 | 80,3 | 73,6 |
| 1987 | 80,2 | 73,6 |
| 1986 | 79,9 | 73,4 |
| 1985 | 79,7 | 73,1 |
| 1984 | 79,7 | 73,2 |
| 1983 | 79,1 | 73,0 |
| 1982 | 79,3 | 73,2 |
| 1981 | 78,8 | 72,5 |
| 1980 | 78,6 | 72,4 |
| 1979 | 78,0 | 71,8 |
| 1978 | 77,5 | 71,4 |
| 1977 | 77,2 | 71,3 |
| 1976 | 76,7 | 70,8 |
| 1975 | 76,3 | 70,5 |
| 1974 | 75,9 | 70,2 |
| 1973 | 75,5 | 69,8 |
| 1972 | 75,6 | 70,2 |
| 1971 | 74,6 | 68,8 |
| 1970 | 74,9 | 69,3 |
| 1969 | 73,9 | 68,3 |
| 1968 | 74,4 | 68,9 |
| 1967 | 74,0 | 68,6 |
| 1966 | 73,7 | 68,5 |
| 1965 | 73,5 | 68,2 |
| 1964 | 73,1 | 67,8 |
| 1963 | 72,3 | 67,1 |
| 1962 | 72,1 | 67,1 |
| 1961 | 71,9 | 67,1 |
| 1960 | 71,6 | 66,7 |
| 1959 | 71,0 | 66,2 |
| 1958 | 71,0 | 66,4 |
| 1957 | 68,9 | 64,2 |
| 1956 | 69,0 | 64,4 |
| 1955 | 68,9 | 64,4 |
| 1954 | 69,0 | 64,6 |
| 1953 | 67,8 | 63,5 |
| 1952 | 67,0 | 62,5 |
| 1951 | 63,8 | 59,1 |
| 1950 | 64,1 | 59,3 |
Insertar este gráfico en tu web
Copia este código en tu página. El gráfico se verá como aquí, con la atribución y un enlace a esta página, y se puede usar con licencia CC BY 4.0, también en medios. Ver cómo queda el gráfico insertado.
<iframe src="https://observatoriolongevidad.es/graficos/esperanza-de-vida-espana/" title="Esperanza de vida al nacer en España, 1950–2023" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe>En 2020, el primer año de la pandemia de covid-19, bajó 1,2 años respecto a 2019, de 83,5 a 82,2. En 2023 ya había superado el nivel de 2019.
A los 65 años
A quien ha cumplido 65 le quedan de media 23,4 años si es mujer y 19,5 si es hombre, con la mortalidad de 2023. En 1950 eran 14,3 y 12,2.
Ver los datos en una tabla
| Año | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|
| 2023 | 23,4 | 19,5 |
| 2022 | 22,8 | 18,6 |
| 2021 | 22,9 | 18,9 |
| 2020 | 22,2 | 18,2 |
| 2019 | 23,3 | 19,4 |
| 2018 | 23,0 | 19,1 |
| 2017 | 22,9 | 19,0 |
| 2016 | 23,0 | 19,0 |
| 2015 | 22,6 | 18,7 |
| 2014 | 22,8 | 18,9 |
| 2013 | 22,8 | 18,8 |
| 2012 | 22,4 | 18,4 |
| 2011 | 22,5 | 18,5 |
| 2010 | 22,4 | 18,3 |
| 2009 | 22,1 | 18,1 |
| 2008 | 21,8 | 17,9 |
| 2007 | 21,7 | 17,6 |
| 2006 | 21,7 | 17,7 |
| 2005 | 21,2 | 17,1 |
| 2004 | 21,3 | 17,2 |
| 2003 | 20,8 | 16,8 |
| 2002 | 21,0 | 16,9 |
| 2001 | 20,9 | 16,8 |
| 2000 | 20,7 | 16,6 |
| 1999 | 20,3 | 16,2 |
| 1998 | 20,3 | 16,2 |
| 1997 | 20,4 | 16,3 |
| 1996 | 20,2 | 16,2 |
| 1995 | 20,1 | 16,1 |
| 1994 | 20,0 | 16,1 |
| 1993 | 19,7 | 15,9 |
| 1992 | 19,8 | 15,9 |
| 1991 | 19,3 | 15,6 |
| 1990 | 19,2 | 15,5 |
| 1989 | 19,2 | 15,5 |
| 1988 | 19,0 | 15,5 |
| 1987 | 19,0 | 15,5 |
| 1986 | 18,7 | 15,2 |
| 1985 | 18,4 | 14,9 |
| 1984 | 18,6 | 15,1 |
| 1983 | 18,1 | 14,9 |
| 1982 | 18,4 | 15,1 |
| 1981 | 18,0 | 14,7 |
| 1980 | 17,9 | 14,6 |
| 1979 | 17,7 | 14,4 |
| 1978 | 17,2 | 14,1 |
| 1977 | 17,1 | 14,0 |
| 1976 | 16,7 | 13,7 |
| 1975 | 16,6 | 13,6 |
| 1974 | 16,4 | 13,5 |
| 1973 | 16,2 | 13,4 |
| 1972 | 16,5 | 13,7 |
| 1971 | 15,8 | 12,9 |
| 1970 | 16,2 | 13,5 |
| 1969 | 15,6 | 12,8 |
| 1968 | 16,0 | 13,3 |
| 1967 | 16,0 | 13,3 |
| 1966 | 15,9 | 13,3 |
| 1965 | 15,8 | 13,3 |
| 1964 | 15,8 | 13,2 |
| 1963 | 15,2 | 12,9 |
| 1962 | 15,2 | 12,9 |
| 1961 | 15,6 | 13,4 |
| 1960 | 15,2 | 12,9 |
| 1959 | 15,1 | 13,0 |
| 1958 | 15,2 | 13,2 |
| 1957 | 14,3 | 12,1 |
| 1956 | 14,1 | 12,1 |
| 1955 | 14,7 | 12,7 |
| 1954 | 14,9 | 12,9 |
| 1953 | 14,4 | 12,5 |
| 1952 | 14,7 | 12,7 |
| 1951 | 13,3 | 11,4 |
| 1950 | 14,3 | 12,2 |
Insertar este gráfico en tu web
Copia este código en tu página. El gráfico se verá como aquí, con la atribución y un enlace a esta página, y se puede usar con licencia CC BY 4.0, también en medios. Ver cómo queda el gráfico insertado.
<iframe src="https://observatoriolongevidad.es/graficos/esperanza-de-vida-a-los-65/" title="Esperanza de vida a los 65 años en España, 1950–2023" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe>A los 65, en la Unión Europea
Con la mortalidad de 2023, España tiene a los 65 años la 2.ª esperanza de vida más alta de la Unión Europea, por detrás de Francia (22,0 años): 21,5 años por delante, contando a mujeres y hombres. Contando solo a las mujeres es la 2.ª; solo a los hombres, la 4.ª. Entre los 161 países y territorios de un millón de habitantes o más, la 6.ª. Son cálculos nuestros: la tabla de vida de cada país, construida con sus tasas de mortalidad de Naciones Unidas como la de España.
Los 27 países de la Unión Europea, a los 65 años
| Puesto | País | Total | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 22,0 | 23,8 | 20,0 |
| 2 | España | 21,5 | 23,4 | 19,5 |
| 3 | Malta | 21,4 | 23,3 | 19,4 |
| 4 | Italia | 21,3 | 22,8 | 19,7 |
| 5 | Luxemburgo | 21,0 | 22,4 | 19,4 |
| 6 | Suecia | 20,9 | 22,2 | 19,5 |
| 7 | Portugal | 20,9 | 22,5 | 19,0 |
| 8 | Bélgica | 20,5 | 22,0 | 18,8 |
| 9 | Irlanda | 20,5 | 21,9 | 19,1 |
| 10 | Finlandia | 20,3 | 22,1 | 18,4 |
| 11 | Austria | 20,1 | 21,6 | 18,5 |
| 12 | Países Bajos | 20,1 | 21,3 | 18,8 |
| 13 | Grecia | 19,9 | 21,4 | 18,2 |
| 14 | Dinamarca | 19,9 | 21,2 | 18,4 |
| 15 | Alemania | 19,8 | 21,3 | 18,2 |
| 16 | Eslovenia | 19,8 | 21,5 | 17,9 |
| 17 | Chipre | 19,1 | 20,6 | 17,6 |
| 18 | Estonia | 18,8 | 20,9 | 15,9 |
| 19 | Polonia | 18,7 | 20,5 | 16,4 |
| 20 | Chequia | 18,7 | 20,3 | 16,7 |
| 21 | Eslovaquia | 18,2 | 19,8 | 16,1 |
| 22 | Croacia | 17,6 | 19,4 | 15,4 |
| 23 | Letonia | 17,5 | 19,5 | 14,5 |
| 24 | Lituania | 17,4 | 19,5 | 14,4 |
| 25 | Hungría | 17,2 | 18,8 | 15,0 |
| 26 | Rumanía | 16,9 | 18,4 | 15,0 |
| 27 | Bulgaria | 16,5 | 18,2 | 14,5 |
La diferencia entre mujeres y hombres
Las mujeres viven de media 5,4 años más que los hombres con la mortalidad de 2023. La diferencia era de 4,8 años en 1950 y fue máxima en 1992, con 7,4.
España en el mundo
Entre los 161 países y territorios de un millón de habitantes o más, España tenía en 2023 la 8.ª esperanza de vida al nacer más alta según Naciones Unidas. En la Unión Europea era la 2.ª de la Unión Europea, a 0,05 años de Italia; contando solo a las mujeres, la 1.ª. Los primeros puestos se separan por décimas de año, y Eurostat, que calcula con otros datos, puede ordenarlos de otra manera.
| Puesto | País | Total | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong (China) | 85,5 | 88,1 | 82,8 |
| 2 | Japón | 84,7 | 87,7 | 81,7 |
| 3 | Corea del Sur | 84,3 | 87,2 | 81,2 |
| 4 | Suiza | 84,0 | 85,8 | 82,0 |
| 5 | Australia | 83,9 | 85,7 | 82,1 |
| 6 | Singapur | 83,7 | 86,2 | 81,2 |
| 7 | Italia | 83,7 | 85,7 | 81,6 |
| 8 | España | 83,7 | 86,3 | 81,0 |
| 9 | Francia | 83,3 | 86,1 | 80,4 |
| 10 | Noruega | 83,3 | 84,8 | 81,7 |
| 11 | Suecia | 83,3 | 85,1 | 81,4 |
| 12 | Emiratos Árabes Unidos | 82,9 | 84,2 | 82,0 |
| 13 | Canadá | 82,6 | 84,8 | 80,4 |
| 14 | Irlanda | 82,4 | 84,5 | 80,4 |
| 15 | Israel | 82,4 | 84,6 | 80,2 |
Los 27 países de la Unión Europea
| Puesto | País | Total | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 83,7 | 85,7 | 81,6 |
| 2 | España | 83,7 | 86,3 | 81,0 |
| 3 | Francia | 83,3 | 86,1 | 80,4 |
| 4 | Malta | 83,3 | 85,3 | 81,3 |
| 5 | Suecia | 83,3 | 85,1 | 81,4 |
| 6 | Irlanda | 82,4 | 84,5 | 80,4 |
| 7 | Portugal | 82,4 | 85,1 | 79,4 |
| 8 | Luxemburgo | 82,2 | 83,8 | 80,6 |
| 9 | Países Bajos | 82,2 | 83,7 | 80,5 |
| 10 | Bélgica | 82,1 | 84,3 | 79,9 |
| 11 | Austria | 82,0 | 84,3 | 79,5 |
| 12 | Dinamarca | 81,9 | 83,9 | 80,0 |
| 13 | Finlandia | 81,9 | 84,7 | 79,2 |
| 14 | Grecia | 81,9 | 84,3 | 79,3 |
| 15 | Chipre | 81,6 | 83,7 | 79,6 |
| 16 | Eslovenia | 81,6 | 84,3 | 78,9 |
| 17 | Alemania | 81,4 | 83,8 | 79,0 |
| 18 | Chequia | 79,8 | 82,6 | 77,0 |
| 19 | Estonia | 79,2 | 83,0 | 74,9 |
| 20 | Polonia | 78,6 | 82,4 | 74,9 |
| 21 | Croacia | 78,6 | 81,7 | 75,4 |
| 22 | Eslovaquia | 78,3 | 81,6 | 75,0 |
| 23 | Hungría | 77,0 | 80,2 | 73,7 |
| 24 | Letonia | 76,2 | 80,5 | 71,6 |
| 25 | Lituania | 76,0 | 80,7 | 71,2 |
| 26 | Rumanía | 75,9 | 79,6 | 72,4 |
| 27 | Bulgaria | 75,6 | 79,2 | 72,2 |
Otros países con los que se suele comparar
| Puesto | País | Total |
|---|---|---|
| 29 | Reino Unido | 81,3 |
| 31 | Chile | 81,2 |
| 39 | Estados Unidos | 79,3 |
| 48 | China | 78,0 |
| 52 | Perú | 77,7 |
| 53 | Colombia | 77,7 |
| 56 | Argentina | 77,4 |
| 73 | México | 75,1 |
Cómo se calcula
Con las tasas de mortalidad por edad simple de España que publica Naciones Unidas construimos la tabla de vida de cada año y sexo; la esperanza de vida al nacer que sale de ella coincide con la que publica la propia ONU, con menos de dos centésimas de año de diferencia en cada año. Las cifras de otros países son las que publica Naciones Unidas para 2023. Es esperanza de vida de periodo: supone que la mortalidad de cada edad se queda como estaba ese año, así que no es una predicción para nadie. La edad por edad, y tu caso, están en la calculadora de esperanza de vida.
El INE publica sus propias tablas para España con las defunciones y la población que registra, y sus cifras no coinciden al decimal con las de Naciones Unidas. Esta página dice siempre cuál usa.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la esperanza de vida en España?
83,7 años al nacer con la mortalidad de 2023: 86,3 en las mujeres y 81,0 en los hombres, según la tabla de vida calculada a partir de World Population Prospects 2024 (Naciones Unidas).
¿Qué puesto ocupa España en esperanza de vida?
Según Naciones Unidas, en 2023 España tenía la 8.ª esperanza de vida más alta de los 161 países y territorios de un millón de habitantes o más, y la 2.ª de la Unión Europea, a 0,05 años de Italia. Las diferencias entre los primeros puestos son de décimas de año, y otras fuentes, como Eurostat, pueden ordenar a los primeros de otra manera.
¿Cuántos años viven más las mujeres que los hombres en España?
5,4 años al nacer con la mortalidad de 2023. La diferencia fue máxima en 1992, con 7,4 años, y en 1950 era de 4,8.
¿Cuánto le queda de vida a una persona de 65 años en España?
De media, 23,4 años a una mujer y 19,5 a un hombre con la mortalidad de 2023. En 1950 eran 14,3 y 12,2.
¿Qué país de la Unión Europea tiene la esperanza de vida más alta a los 65 años?
Francia, con 22,0 años por delante con la mortalidad de 2023, según nuestras tablas de vida con los datos de Naciones Unidas. España es la 2.ª, con 21,5 años.
Descarga los datos
Descargar en CSV. El fichero tiene la esperanza de vida al nacer y a los 65 años de cada año desde 1950, para mujeres, hombres y ambos sexos. Va en UTF-8, separado por comas y con punto decimal, y se reutiliza con la misma licencia que la página: abajo está cómo citarlo.
Cómo citar y reutilizar estos datos
Observatorio de Clínicas de Longevidad (2026). Esperanza de vida en España. https://observatoriolongevidad.es/datos/esperanza-de-vida/
Los datos, las tablas y los gráficos de esta página se pueden reutilizar, también en medios y con fines comerciales, con licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0): basta con citar «Observatorio de Clínicas de Longevidad» con un enlace a esta página. Las cifras de origen son de Naciones Unidas, con licencia CC BY 3.0 IGO, y su atribución también se pide: «Fuente: Naciones Unidas, DESA, División de Población. World Population Prospects 2024.»
Más datos
La longevidad en España en cifras
Los datos clave, una frase cada uno, con su año y su cálculo enlazado: esperanza de vida, centenarios, envejecimiento y el puesto de España en el mundo.
Esperanza de vida por países
El ranking mundial completo de los países y territorios de un millón de habitantes o más, total y por sexo, y el puesto de España.
Envejecimiento de la población en España
Cuántas personas tienen 65 y 80 años o más, la pirámide de población, la edad mediana y los nacimientos frente a las defunciones, de 1950 a la proyección de 2100.
¿Son los 70 los nuevos 60?
La edad que tenía por delante, en 1950, 1975 o 2000, los mismos años de vida que cada edad de hoy, por sexo: la edad equivalente, calculada con las tablas de vida.
Centenarios en España
Cuántas personas de 100 años o más viven en España, cuántas son mujeres, cómo ha crecido la cifra desde 1950 y qué probabilidad hay de llegar a los 100.
Tabla de mortalidad de España
La tabla de vida completa del último año, de 0 a 100 años y por sexo, con cada columna explicada: de la tasa de mortalidad a la esperanza de vida.
Esperanza de vida en España en 2050 y 2100
La proyección de Naciones Unidas para España, por sexo y década a década, con su intervalo de incertidumbre y cómo leerla.
Fuentes
- Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población. World Population Prospects 2024. Naciones Unidas. 2024. population.un.org
Fuente: Naciones Unidas, DESA, División de Población. World Population Prospects 2024. Licencia CC BY 3.0 IGO. Las tablas de vida y los cálculos de esta página son nuestros, no de Naciones Unidas.