El envejecimiento de la población en España
En 2023 vivían en España 10,0 millones de personas de 65 años o más, el 20,9 % de la población. Según la proyección de Naciones Unidas, en 2050 serán el 36,2 %, y las de 80 años o más pasarán de 3,0 millones a 6,3 millones.
- 65 y más, 2023
- 20,9 %
- 65 y más, 2050
- 36,2 %
- Edad mediana, 2023
- 46,2
- Edad mediana, 1950
- 27,6
De 1950 a 2100
En 1950, las personas de 65 años o más eran el 7,3 % de la población, y las de 80 o más, el 1,1 %. En 2023, el 20,9 % y el 6,3 %. La línea continua es la estimación de cada año; la discontinua, la mediana de la proyección de Naciones Unidas.
Ver los datos en una tabla
| Año | 65 y más | 80 y más |
|---|---|---|
| 2100 | 36,3 % | 19,5 % |
| 2099 | 36,3 % | 19,6 % |
| 2098 | 36,3 % | 19,6 % |
| 2097 | 36,3 % | 19,5 % |
| 2096 | 36,3 % | 19,4 % |
| 2095 | 36,3 % | 19,2 % |
| 2094 | 36,4 % | 19,0 % |
| 2093 | 36,4 % | 18,8 % |
| 2092 | 36,4 % | 18,6 % |
| 2091 | 36,4 % | 18,4 % |
| 2090 | 36,4 % | 18,1 % |
| 2089 | 36,4 % | 17,8 % |
| 2088 | 36,4 % | 17,4 % |
| 2087 | 36,3 % | 17,1 % |
| 2086 | 36,4 % | 16,8 % |
| 2085 | 36,4 % | 16,5 % |
| 2084 | 36,4 % | 16,3 % |
| 2083 | 36,4 % | 16,2 % |
| 2082 | 36,4 % | 16,1 % |
| 2081 | 36,3 % | 16,1 % |
| 2080 | 36,2 % | 16,1 % |
| 2079 | 36,1 % | 16,1 % |
| 2078 | 36,0 % | 16,2 % |
| 2077 | 35,9 % | 16,4 % |
| 2076 | 35,8 % | 16,6 % |
| 2075 | 35,7 % | 16,7 % |
| 2074 | 35,6 % | 16,9 % |
| 2073 | 35,4 % | 17,1 % |
| 2072 | 35,3 % | 17,3 % |
| 2071 | 35,2 % | 17,4 % |
| 2070 | 35,1 % | 17,6 % |
| 2069 | 35,1 % | 17,7 % |
| 2068 | 35,1 % | 17,8 % |
| 2067 | 35,2 % | 17,9 % |
| 2066 | 35,3 % | 18,0 % |
| 2065 | 35,4 % | 18,1 % |
| 2064 | 35,6 % | 18,1 % |
| 2063 | 35,7 % | 18,1 % |
| 2062 | 35,9 % | 18,1 % |
| 2061 | 36,1 % | 18,0 % |
| 2060 | 36,2 % | 17,8 % |
| 2059 | 36,4 % | 17,5 % |
| 2058 | 36,5 % | 17,2 % |
| 2057 | 36,6 % | 16,9 % |
| 2056 | 36,6 % | 16,5 % |
| 2055 | 36,6 % | 16,1 % |
| 2054 | 36,5 % | 15,6 % |
| 2053 | 36,5 % | 15,2 % |
| 2052 | 36,4 % | 14,8 % |
| 2051 | 36,3 % | 14,4 % |
| 2050 | 36,2 % | 14,1 % |
| 2049 | 36,0 % | 13,7 % |
| 2048 | 35,7 % | 13,3 % |
| 2047 | 35,5 % | 12,9 % |
| 2046 | 35,1 % | 12,5 % |
| 2045 | 34,7 % | 12,0 % |
| 2044 | 34,1 % | 11,6 % |
| 2043 | 33,6 % | 11,2 % |
| 2042 | 32,9 % | 10,8 % |
| 2041 | 32,3 % | 10,4 % |
| 2040 | 31,6 % | 10,1 % |
| 2039 | 30,9 % | 9,7 % |
| 2038 | 30,2 % | 9,4 % |
| 2037 | 29,5 % | 9,0 % |
| 2036 | 28,9 % | 8,7 % |
| 2035 | 28,2 % | 8,5 % |
| 2034 | 27,5 % | 8,2 % |
| 2033 | 26,9 % | 8,0 % |
| 2032 | 26,3 % | 7,8 % |
| 2031 | 25,6 % | 7,6 % |
| 2030 | 24,9 % | 7,4 % |
| 2029 | 24,3 % | 7,3 % |
| 2028 | 23,6 % | 7,1 % |
| 2027 | 23,0 % | 6,9 % |
| 2026 | 22,4 % | 6,7 % |
| 2025 | 21,9 % | 6,6 % |
| 2024 | 21,4 % | 6,4 % |
| 2023 | 20,9 % | 6,3 % |
| 2022 | 20,4 % | 6,1 % |
| 2021 | 20,0 % | 6,1 % |
| 2020 | 19,7 % | 6,0 % |
| 2019 | 19,5 % | 6,0 % |
| 2018 | 19,3 % | 6,1 % |
| 2017 | 19,1 % | 6,1 % |
| 2016 | 18,9 % | 6,1 % |
| 2015 | 18,7 % | 5,9 % |
| 2014 | 18,4 % | 5,8 % |
| 2013 | 18,1 % | 5,6 % |
| 2012 | 17,6 % | 5,4 % |
| 2011 | 17,3 % | 5,2 % |
| 2010 | 17,0 % | 5,0 % |
| 2009 | 16,7 % | 4,8 % |
| 2008 | 16,5 % | 4,6 % |
| 2007 | 16,4 % | 4,5 % |
| 2006 | 16,5 % | 4,4 % |
| 2005 | 16,6 % | 4,3 % |
| 2004 | 16,5 % | 4,2 % |
| 2003 | 16,7 % | 4,1 % |
| 2002 | 16,9 % | 4,0 % |
| 2001 | 16,9 % | 3,9 % |
| 2000 | 16,7 % | 3,8 % |
| 1999 | 16,4 % | 3,6 % |
| 1998 | 16,2 % | 3,6 % |
| 1997 | 15,9 % | 3,6 % |
| 1996 | 15,5 % | 3,5 % |
| 1995 | 15,2 % | 3,4 % |
| 1994 | 14,9 % | 3,4 % |
| 1993 | 14,6 % | 3,3 % |
| 1992 | 14,3 % | 3,2 % |
| 1991 | 14,0 % | 3,1 % |
| 1990 | 13,7 % | 3,0 % |
| 1989 | 13,4 % | 2,9 % |
| 1988 | 13,0 % | 2,8 % |
| 1987 | 12,7 % | 2,6 % |
| 1986 | 12,4 % | 2,5 % |
| 1985 | 12,1 % | 2,4 % |
| 1984 | 11,8 % | 2,3 % |
| 1983 | 11,7 % | 2,2 % |
| 1982 | 11,5 % | 2,1 % |
| 1981 | 11,4 % | 2,0 % |
| 1980 | 11,2 % | 1,9 % |
| 1979 | 11,0 % | 1,8 % |
| 1978 | 10,8 % | 1,8 % |
| 1977 | 10,7 % | 1,7 % |
| 1976 | 10,5 % | 1,7 % |
| 1975 | 10,4 % | 1,6 % |
| 1974 | 10,2 % | 1,6 % |
| 1973 | 10,1 % | 1,6 % |
| 1972 | 10,0 % | 1,5 % |
| 1971 | 9,8 % | 1,5 % |
| 1970 | 9,7 % | 1,5 % |
| 1969 | 9,5 % | 1,5 % |
| 1968 | 9,4 % | 1,4 % |
| 1967 | 9,2 % | 1,4 % |
| 1966 | 9,0 % | 1,4 % |
| 1965 | 8,9 % | 1,3 % |
| 1964 | 8,6 % | 1,3 % |
| 1963 | 8,6 % | 1,3 % |
| 1962 | 8,5 % | 1,3 % |
| 1961 | 8,4 % | 1,2 % |
| 1960 | 8,2 % | 1,2 % |
| 1959 | 8,1 % | 1,2 % |
| 1958 | 8,0 % | 1,2 % |
| 1957 | 7,9 % | 1,1 % |
| 1956 | 7,8 % | 1,1 % |
| 1955 | 7,8 % | 1,1 % |
| 1954 | 7,7 % | 1,1 % |
| 1953 | 7,6 % | 1,1 % |
| 1952 | 7,5 % | 1,1 % |
| 1951 | 7,4 % | 1,0 % |
| 1950 | 7,3 % | 1,1 % |
Insertar este gráfico en tu web
Copia este código en tu página. El gráfico se verá como aquí, con la atribución y un enlace a esta página, y se puede usar con licencia CC BY 4.0, también en medios. Ver cómo queda el gráfico insertado.
<iframe src="https://observatoriolongevidad.es/graficos/mayores-de-65-y-80/" title="Población de 65 y de 80 años o más en España, en porcentaje del total, 1950–2100" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe>En números, las personas de 80 años o más llegan en la proyección a un máximo de 7,5 millones en 2061. Desde 2019 hay en España más personas de 65 años o más que menores de 20.
La pirámide
En 1950, el 35,8 % de la población tenía menos de 20 años; en 2023, el 18,4 %. Las cuatro pirámides están dibujadas en la misma escala, en porcentaje de la población de cada año, para que se puedan comparar por su forma.
1950 estimación
2023 estimación
2050 proyección
2100 proyección
Ver los datos en una tabla
| Edad | 1950 | 2023 | 2050 | 2100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | |
| 100 y más | menos del 0,1 % | menos del 0,1 % | menos del 0,1 % | menos del 0,1 % | menos del 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % |
| 95-99 | menos del 0,1 % | menos del 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,7 % | 1,4 % |
| 90-94 | menos del 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,8 % | 1,5 % | 1,9 % | 2,9 % |
| 85-89 | 0,1 % | 0,2 % | 0,7 % | 1,3 % | 1,9 % | 2,7 % | 2,7 % | 3,4 % |
| 80-84 | 0,3 % | 0,5 % | 1,2 % | 1,7 % | 2,8 % | 3,5 % | 2,8 % | 3,2 % |
| 75-79 | 0,5 % | 0,8 % | 1,8 % | 2,3 % | 3,5 % | 4,0 % | 2,7 % | 2,9 % |
| 70-74 | 0,9 % | 1,2 % | 2,2 % | 2,6 % | 3,8 % | 4,1 % | 2,7 % | 2,9 % |
| 65-69 | 1,2 % | 1,6 % | 2,7 % | 3,0 % | 3,3 % | 3,5 % | 2,7 % | 2,9 % |
| 60-64 | 1,6 % | 2,0 % | 3,3 % | 3,5 % | 3,0 % | 3,1 % | 2,9 % | 2,9 % |
| 55-59 | 1,9 % | 2,2 % | 3,8 % | 3,9 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,9 % | 3,0 % |
| 50-54 | 2,4 % | 2,7 % | 4,0 % | 4,0 % | 2,6 % | 2,6 % | 2,8 % | 2,8 % |
| 45-49 | 2,8 % | 3,1 % | 4,3 % | 4,2 % | 2,9 % | 2,8 % | 2,6 % | 2,6 % |
| 40-44 | 3,1 % | 3,4 % | 3,7 % | 3,7 % | 3,1 % | 3,1 % | 2,5 % | 2,5 % |
| 35-39 | 3,1 % | 3,6 % | 3,1 % | 3,1 % | 2,9 % | 2,8 % | 2,5 % | 2,5 % |
| 30-34 | 3,2 % | 3,7 % | 2,9 % | 2,8 % | 2,6 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
| 25-29 | 4,1 % | 4,3 % | 2,6 % | 2,5 % | 2,4 % | 2,3 % | 2,6 % | 2,6 % |
| 20-24 | 4,8 % | 4,8 % | 2,6 % | 2,5 % | 2,2 % | 2,1 % | 2,5 % | 2,4 % |
| 15-19 | 4,7 % | 4,9 % | 2,7 % | 2,6 % | 2,0 % | 1,9 % | 2,2 % | 2,1 % |
| 10-14 | 4,2 % | 4,1 % | 2,6 % | 2,4 % | 2,0 % | 1,9 % | 2,1 % | 2,0 % |
| 5-9 | 4,5 % | 4,2 % | 2,3 % | 2,1 % | 2,0 % | 1,9 % | 2,0 % | 1,9 % |
| 0-4 | 4,7 % | 4,5 % | 1,9 % | 1,8 % | 1,9 % | 1,8 % | 1,9 % | 1,8 % |
Insertar este gráfico en tu web
Copia este código en tu página. El gráfico se verá como aquí, con la atribución y un enlace a esta página, y se puede usar con licencia CC BY 4.0, también en medios. Ver cómo queda el gráfico insertado.
<iframe src="https://observatoriolongevidad.es/graficos/piramide-de-poblacion/" title="Pirámide de población de España" width="100%" height="960" style="border:0" loading="lazy"></iframe>Más defunciones que nacimientos
Desde 2015, según las estimaciones de Naciones Unidas, cada año mueren en España más personas de las que nacen. En 2023 hubo unos 337.000 nacimientos y 447.000 defunciones. En 1950, unos 563.000 nacimientos y 310.000 defunciones.
Ver los datos en una tabla
| Año | Nacimientos | Defunciones |
|---|---|---|
| 2100 | 245 | 451 |
| 2099 | 245 | 449 |
| 2098 | 245 | 447 |
| 2097 | 246 | 446 |
| 2096 | 247 | 443 |
| 2095 | 247 | 443 |
| 2094 | 248 | 441 |
| 2093 | 249 | 442 |
| 2092 | 251 | 443 |
| 2091 | 253 | 446 |
| 2090 | 255 | 449 |
| 2089 | 257 | 452 |
| 2088 | 259 | 456 |
| 2087 | 262 | 462 |
| 2086 | 264 | 468 |
| 2085 | 267 | 476 |
| 2084 | 270 | 483 |
| 2083 | 272 | 493 |
| 2082 | 275 | 502 |
| 2081 | 278 | 513 |
| 2080 | 280 | 524 |
| 2079 | 282 | 535 |
| 2078 | 283 | 547 |
| 2077 | 284 | 559 |
| 2076 | 285 | 572 |
| 2075 | 285 | 584 |
| 2074 | 286 | 595 |
| 2073 | 285 | 605 |
| 2072 | 285 | 615 |
| 2071 | 285 | 624 |
| 2070 | 284 | 632 |
| 2069 | 283 | 638 |
| 2068 | 283 | 644 |
| 2067 | 282 | 649 |
| 2066 | 281 | 651 |
| 2065 | 280 | 654 |
| 2064 | 280 | 656 |
| 2063 | 280 | 657 |
| 2062 | 281 | 656 |
| 2061 | 281 | 655 |
| 2060 | 281 | 653 |
| 2059 | 283 | 650 |
| 2058 | 284 | 646 |
| 2057 | 287 | 641 |
| 2056 | 290 | 637 |
| 2055 | 294 | 632 |
| 2054 | 298 | 625 |
| 2053 | 303 | 619 |
| 2052 | 308 | 612 |
| 2051 | 312 | 605 |
| 2050 | 318 | 598 |
| 2049 | 323 | 590 |
| 2048 | 328 | 582 |
| 2047 | 334 | 575 |
| 2046 | 338 | 567 |
| 2045 | 341 | 560 |
| 2044 | 344 | 553 |
| 2043 | 345 | 546 |
| 2042 | 346 | 539 |
| 2041 | 345 | 533 |
| 2040 | 343 | 526 |
| 2039 | 341 | 519 |
| 2038 | 338 | 513 |
| 2037 | 335 | 506 |
| 2036 | 332 | 500 |
| 2035 | 328 | 494 |
| 2034 | 326 | 489 |
| 2033 | 323 | 483 |
| 2032 | 322 | 479 |
| 2031 | 321 | 475 |
| 2030 | 321 | 471 |
| 2029 | 322 | 468 |
| 2028 | 323 | 465 |
| 2027 | 325 | 463 |
| 2026 | 327 | 460 |
| 2025 | 330 | 457 |
| 2024 | 333 | 455 |
| 2023 | 337 | 447 |
| 2022 | 340 | 482 |
| 2021 | 340 | 457 |
| 2020 | 343 | 495 |
| 2019 | 358 | 418 |
| 2018 | 370 | 427 |
| 2017 | 390 | 423 |
| 2016 | 407 | 409 |
| 2015 | 417 | 421 |
| 2014 | 425 | 394 |
| 2013 | 426 | 388 |
| 2012 | 451 | 401 |
| 2011 | 467 | 384 |
| 2010 | 481 | 379 |
| 2009 | 491 | 382 |
| 2008 | 509 | 382 |
| 2007 | 484 | 381 |
| 2006 | 473 | 367 |
| 2005 | 459 | 382 |
| 2004 | 448 | 367 |
| 2003 | 435 | 379 |
| 2002 | 413 | 363 |
| 2001 | 406 | 355 |
| 2000 | 399 | 356 |
| 1999 | 383 | 367 |
| 1998 | 369 | 356 |
| 1997 | 371 | 345 |
| 1996 | 366 | 347 |
| 1995 | 367 | 342 |
| 1994 | 375 | 334 |
| 1993 | 390 | 337 |
| 1992 | 400 | 329 |
| 1991 | 400 | 335 |
| 1990 | 406 | 330 |
| 1989 | 414 | 322 |
| 1988 | 423 | 316 |
| 1987 | 431 | 307 |
| 1986 | 442 | 308 |
| 1985 | 459 | 311 |
| 1984 | 474 | 297 |
| 1983 | 487 | 300 |
| 1982 | 515 | 284 |
| 1981 | 533 | 291 |
| 1980 | 571 | 286 |
| 1979 | 603 | 288 |
| 1978 | 638 | 293 |
| 1977 | 658 | 291 |
| 1976 | 678 | 296 |
| 1975 | 672 | 295 |
| 1974 | 683 | 297 |
| 1973 | 669 | 298 |
| 1972 | 668 | 282 |
| 1971 | 668 | 305 |
| 1970 | 662 | 282 |
| 1969 | 663 | 300 |
| 1968 | 666 | 280 |
| 1967 | 677 | 277 |
| 1966 | 666 | 273 |
| 1965 | 672 | 271 |
| 1964 | 692 | 271 |
| 1963 | 668 | 280 |
| 1962 | 656 | 275 |
| 1961 | 653 | 261 |
| 1960 | 667 | 268 |
| 1959 | 659 | 268 |
| 1958 | 656 | 259 |
| 1957 | 647 | 294 |
| 1956 | 610 | 289 |
| 1955 | 598 | 274 |
| 1954 | 578 | 264 |
| 1953 | 588 | 278 |
| 1952 | 591 | 277 |
| 1951 | 567 | 329 |
| 1950 | 563 | 310 |
Insertar este gráfico en tu web
Copia este código en tu página. El gráfico se verá como aquí, con la atribución y un enlace a esta página, y se puede usar con licencia CC BY 4.0, también en medios. Ver cómo queda el gráfico insertado.
<iframe src="https://observatoriolongevidad.es/graficos/nacimientos-y-defunciones/" title="Nacimientos y defunciones en España, en miles, 1950–2100" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe>Mayores por cada 100 personas de 20 a 64 años
Una forma de medir el envejecimiento es comparar a los mayores con quienes están en las edades en que más se trabaja. En 1950 había 12,9 personas de 65 años o más por cada 100 de 20 a 64; en 2023, 34,4; en 2050, según la proyección, 74,6.
Década a década
| Año | Población (millones) | 65 y más | 80 y más | Centenarios | 65+ por cada 100 de 20-64 | Edad mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 28,1 | 7,3 % | 1,1 % | 480 | 12,9 | 27,6 |
| 1960 | 30,5 | 8,2 % | 1,2 % | 334 | 14,6 | 29,4 |
| 1970 | 34,0 | 9,7 % | 1,5 % | 577 | 17,8 | 30,2 |
| 1980 | 37,7 | 11,2 % | 1,9 % | 962 | 20,6 | 30,8 |
| 1990 | 39,1 | 13,7 % | 3,0 % | 1753 | 23,5 | 33,7 |
| 2000 | 41,1 | 16,7 % | 3,8 % | 3438 | 26,7 | 37,5 |
| 2010 | 46,9 | 17,0 % | 5,0 % | 7291 | 27,0 | 40,4 |
| 2020 | 47,7 | 19,7 % | 6,0 % | 11.750 | 32,1 | 44,7 |
| 2023 | 47,9 | 20,9 % | 6,3 % | 14.864 | 34,4 | 46,2 |
| 2030 (proyección) | 47,6 | 24,9 % | 7,4 % | 23.000 | 42,3 | 49,2 |
| 2040 (proyección) | 46,5 | 31,6 % | 10,1 % | 28.800 | 58,8 | 52,1 |
| 2050 (proyección) | 44,8 | 36,2 % | 14,1 % | 45.600 | 74,6 | 52,8 |
| 2060 (proyección) | 42,1 | 36,2 % | 17,8 % | 74.700 | 75,1 | 53,1 |
| 2070 (proyección) | 38,9 | 35,1 % | 17,6 % | 110.900 | 70,8 | 53,7 |
| 2080 (proyección) | 36,4 | 36,2 % | 16,1 % | 144.300 | 75,7 | 52,6 |
| 2090 (proyección) | 34,7 | 36,4 % | 18,1 % | 132.900 | 76,8 | 52,5 |
| 2100 (proyección) | 33,0 | 36,3 % | 19,5 % | 142.200 | 75,9 | 53,3 |
Los centenarios, con su evolución y la probabilidad de llegar a los 100, tienen su propia página. Cuánto se proyecta que se viva en esos años está en la esperanza de vida en 2050 y 2100.
Cómo leer estas cifras
- Son las cifras de Naciones Unidas. Se calculan con su propio método para todos los países a la vez, y no tienen por qué coincidir con el padrón ni con las cifras de población del INE.
- Hasta 2023, estimaciones; después, una proyección. La proyección es la mediana de un modelo que prolonga la fecundidad, la mortalidad y la migración de España y de otros países. No es una predicción, y este sitio no hace ninguna. Las variantes y los intervalos de incertidumbre que publica Naciones Unidas no se muestran aquí.
- La edad mediana es un cálculo nuestro. Sale de la población por años de edad, repartiendo a las personas de cada edad a lo largo de su año. Naciones Unidas publica también una edad mediana, que puede no coincidir exactamente con esta.
- La población se cuenta a 1 de julio; los nacimientos y las defunciones, a lo largo del año natural.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas personas mayores de 65 años hay en España?
Según las estimaciones de Naciones Unidas, 10,0 millones a 1 de julio de 2023: el 20,9 % de la población. Las de 80 años o más eran 3,0 millones, el 6,3 %.
¿Cuál es la edad mediana de la población española?
46,2 años en 2023: la mitad de la población tenía más y la otra mitad menos. En 1950 era de 27,6 años. Es un cálculo nuestro a partir de la población por edad de Naciones Unidas.
¿Cuántas personas mayores habrá en España en 2050?
En la proyección de Naciones Unidas, 16,2 millones de 65 años o más (el 36,2 % de la población) y 6,3 millones de 80 o más.
¿Desde cuándo mueren en España más personas de las que nacen?
Desde 2015, según las estimaciones de Naciones Unidas. En 2023 hubo unos 337.000 nacimientos y 447.000 defunciones.
Descarga los datos
Descargar en CSV. El fichero tiene una fila por año de 1950 a 2100 con la población total y por grupos de edad, la edad mediana, los nacimientos y las defunciones, y si el año es una estimación o la mediana de la proyección. Va en UTF-8, separado por comas y con punto decimal, y se reutiliza con la misma licencia que la página: abajo está cómo citarlo.
Cómo citar y reutilizar estos datos
Observatorio de Clínicas de Longevidad (2026). Envejecimiento de la población en España. https://observatoriolongevidad.es/datos/envejecimiento-de-la-poblacion/
Los datos, las tablas y los gráficos de esta página se pueden reutilizar, también en medios y con fines comerciales, con licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0): basta con citar «Observatorio de Clínicas de Longevidad» con un enlace a esta página. Las cifras de origen son de Naciones Unidas, con licencia CC BY 3.0 IGO, y su atribución también se pide: «Fuente: Naciones Unidas, DESA, División de Población. World Population Prospects 2024.»
Más datos
La longevidad en España en cifras
Los datos clave, una frase cada uno, con su año y su cálculo enlazado: esperanza de vida, centenarios, envejecimiento y el puesto de España en el mundo.
Esperanza de vida en España
La serie por sexo desde 1950, a los 65 años, la diferencia entre mujeres y hombres, y el puesto de España en el mundo y en la Unión Europea.
Esperanza de vida por países
El ranking mundial completo de los países y territorios de un millón de habitantes o más, total y por sexo, y el puesto de España.
¿Son los 70 los nuevos 60?
La edad que tenía por delante, en 1950, 1975 o 2000, los mismos años de vida que cada edad de hoy, por sexo: la edad equivalente, calculada con las tablas de vida.
Centenarios en España
Cuántas personas de 100 años o más viven en España, cuántas son mujeres, cómo ha crecido la cifra desde 1950 y qué probabilidad hay de llegar a los 100.
Tabla de mortalidad de España
La tabla de vida completa del último año, de 0 a 100 años y por sexo, con cada columna explicada: de la tasa de mortalidad a la esperanza de vida.
Esperanza de vida en España en 2050 y 2100
La proyección de Naciones Unidas para España, por sexo y década a década, con su intervalo de incertidumbre y cómo leerla.
Fuentes
- Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población. World Population Prospects 2024. Naciones Unidas. 2024. population.un.org
Fuente: Naciones Unidas, DESA, División de Población. World Population Prospects 2024. Licencia CC BY 3.0 IGO. Los datos son de Naciones Unidas; los cálculos, la selección y los gráficos, nuestros.