Esperanza de vida por países
En 2023, entre los 161 países y territorios de un millón de habitantes o más, la esperanza de vida al nacer iba de 85,5 años en Hong Kong (China) a 54,5 en Nigeria: 31,0 años de diferencia. España ocupaba el puesto 8.º, según Naciones Unidas.
- La más alta
- 85,5
- La más baja
- 54,5
- España
- 83,7
- Puesto de España
- 8.º de 161
El ranking completo
Esperanza de vida al nacer en 2023, total y por sexo, de mayor a menor. Los países con la misma cifra comparten puesto. España va resaltada; los datos de España edad por edad están en esperanza de vida en España.
| Puesto | País | Total | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong (China) | 85,5 | 88,1 | 82,8 |
| 2 | Japón | 84,7 | 87,7 | 81,7 |
| 3 | Corea del Sur | 84,3 | 87,2 | 81,2 |
| 4 | Suiza | 84,0 | 85,8 | 82,0 |
| 5 | Australia | 83,9 | 85,7 | 82,1 |
| 6 | Singapur | 83,7 | 86,2 | 81,2 |
| 7 | Italia | 83,7 | 85,7 | 81,6 |
| 8 | España | 83,7 | 86,3 | 81,0 |
| 9 | Francia | 83,3 | 86,1 | 80,4 |
| 10 | Noruega | 83,3 | 84,8 | 81,7 |
| 11 | Suecia | 83,3 | 85,1 | 81,4 |
| 12 | Emiratos Árabes Unidos | 82,9 | 84,2 | 82,0 |
| 13 | Canadá | 82,6 | 84,8 | 80,4 |
| 14 | Irlanda | 82,4 | 84,5 | 80,4 |
| 15 | Israel | 82,4 | 84,6 | 80,2 |
| 16 | Catar | 82,4 | 83,4 | 81,6 |
| 17 | Portugal | 82,4 | 85,1 | 79,4 |
| 18 | Países Bajos | 82,2 | 83,7 | 80,5 |
| 19 | Bélgica | 82,1 | 84,3 | 79,9 |
| 20 | Nueva Zelanda | 82,1 | 83,8 | 80,4 |
| 21 | Austria | 82,0 | 84,3 | 79,5 |
| 22 | Dinamarca | 81,9 | 83,9 | 80,0 |
| 23 | Finlandia | 81,9 | 84,7 | 79,2 |
| 24 | Grecia | 81,9 | 84,3 | 79,3 |
| 25 | Puerto Rico | 81,7 | 85,2 | 78,0 |
| 26 | Chipre | 81,6 | 83,7 | 79,6 |
| 27 | Eslovenia | 81,6 | 84,3 | 78,9 |
| 28 | Alemania | 81,4 | 83,8 | 79,0 |
| 29 | Reino Unido | 81,3 | 83,2 | 79,4 |
| 30 | Baréin | 81,3 | 82,0 | 80,7 |
| 31 | Chile | 81,2 | 83,1 | 79,2 |
| 32 | Costa Rica | 80,8 | 83,4 | 78,1 |
| 33 | Taiwán | 80,6 | 83,6 | 77,6 |
| 34 | Kuwait | 80,4 | 81,8 | 79,3 |
| 35 | Omán | 80,0 | 81,9 | 78,5 |
| 36 | Chequia | 79,8 | 82,6 | 77,0 |
| 37 | Albania | 79,6 | 81,4 | 77,7 |
| 38 | Panamá | 79,6 | 82,6 | 76,7 |
| 39 | Estados Unidos | 79,3 | 81,8 | 76,9 |
| 40 | Estonia | 79,2 | 83,0 | 74,9 |
| 41 | Arabia Saudí | 78,7 | 81,2 | 77,1 |
| 42 | Polonia | 78,6 | 82,4 | 74,9 |
| 43 | Croacia | 78,6 | 81,7 | 75,4 |
| 44 | Eslovaquia | 78,3 | 81,6 | 75,0 |
| 45 | Uruguay | 78,1 | 81,9 | 74,2 |
| 46 | Cuba | 78,1 | 80,5 | 75,7 |
| 47 | Kosovo | 78,0 | 80,1 | 75,8 |
| 48 | China | 78,0 | 80,9 | 75,2 |
| 49 | Bosnia y Herzegovina | 77,9 | 80,9 | 74,4 |
| 50 | Líbano | 77,8 | 79,7 | 75,7 |
| 51 | Jordania | 77,8 | 80,2 | 75,7 |
| 52 | Perú | 77,7 | 80,1 | 75,4 |
| 53 | Colombia | 77,7 | 80,5 | 75,0 |
| 54 | Irán | 77,7 | 79,6 | 75,8 |
| 55 | Sri Lanka | 77,5 | 80,6 | 74,2 |
| 56 | Argentina | 77,4 | 79,9 | 74,8 |
| 56 | Macedonia del Norte | 77,4 | 79,6 | 75,1 |
| 58 | Ecuador | 77,4 | 80,1 | 74,7 |
| 59 | Turquía | 77,2 | 79,9 | 74,5 |
| 60 | Hungría | 77,0 | 80,2 | 73,7 |
| 61 | Serbia | 76,8 | 80,0 | 73,5 |
| 62 | Malasia | 76,7 | 79,4 | 74,3 |
| 63 | Túnez | 76,5 | 79,1 | 73,9 |
| 64 | Tailandia | 76,4 | 80,9 | 72,2 |
| 65 | Argelia | 76,3 | 77,7 | 74,9 |
| 66 | Letonia | 76,2 | 80,5 | 71,6 |
| 67 | Lituania | 76,0 | 80,7 | 71,2 |
| 68 | Rumanía | 75,9 | 79,6 | 72,4 |
| 69 | Brasil | 75,8 | 79,0 | 72,8 |
| 70 | Armenia | 75,7 | 79,5 | 71,4 |
| 71 | Bulgaria | 75,6 | 79,2 | 72,2 |
| 72 | Marruecos | 75,3 | 77,6 | 73,2 |
| 73 | México | 75,1 | 77,8 | 72,2 |
| 74 | Nicaragua | 74,9 | 77,4 | 72,3 |
| 75 | Mauricio | 74,9 | 78,2 | 71,9 |
| 76 | Bangladés | 74,7 | 76,4 | 73,0 |
| 77 | Vietnam | 74,6 | 79,3 | 69,9 |
| 78 | Georgia | 74,5 | 79,1 | 69,6 |
| 79 | Bielorrusia | 74,4 | 79,1 | 69,5 |
| 80 | Azerbaiyán | 74,4 | 77,1 | 71,6 |
| 81 | Kazajistán | 74,4 | 78,4 | 70,1 |
| 82 | Paraguay | 73,8 | 77,0 | 70,9 |
| 83 | República Dominicana | 73,7 | 77,0 | 70,5 |
| 84 | Corea del Norte | 73,6 | 75,7 | 71,5 |
| 85 | Trinidad y Tobago | 73,5 | 76,7 | 70,4 |
| 86 | Ucrania | 73,4 | 80,2 | 66,9 |
| 87 | Rusia | 73,2 | 79,0 | 67,3 |
| 88 | Honduras | 72,9 | 75,5 | 70,3 |
| 89 | Guatemala | 72,6 | 74,9 | 70,3 |
| 90 | Venezuela | 72,5 | 76,5 | 68,7 |
| 91 | Uzbekistán | 72,4 | 75,4 | 69,5 |
| 92 | Irak | 72,3 | 74,1 | 70,4 |
| 93 | Siria | 72,1 | 74,4 | 69,8 |
| 94 | El Salvador | 72,1 | 76,3 | 67,5 |
| 95 | India | 72,0 | 73,6 | 70,5 |
| 96 | Tayikistán | 71,8 | 74,0 | 69,6 |
| 97 | Mongolia | 71,7 | 76,4 | 67,2 |
| 98 | Kirguistán | 71,7 | 75,2 | 68,2 |
| 99 | Egipto | 71,6 | 73,8 | 69,5 |
| 100 | Jamaica | 71,5 | 74,0 | 69,0 |
| 101 | Moldavia | 71,2 | 75,5 | 66,6 |
| 102 | Indonesia | 71,1 | 73,3 | 69,0 |
| 103 | Camboya | 70,7 | 73,2 | 68,0 |
| 104 | Nepal | 70,4 | 71,8 | 68,8 |
| 105 | Turkmenistán | 70,1 | 72,8 | 66,9 |
| 106 | Filipinas | 69,8 | 72,8 | 66,9 |
| 107 | Libia | 69,3 | 70,4 | 68,3 |
| 108 | Yemen | 69,3 | 71,4 | 67,2 |
| 109 | Botsuana | 69,2 | 71,7 | 66,7 |
| 110 | Laos | 69,0 | 71,3 | 66,8 |
| 111 | Senegal | 68,7 | 70,8 | 66,8 |
| 112 | Eritrea | 68,6 | 70,7 | 66,5 |
| 113 | Bolivia | 68,6 | 71,1 | 66,1 |
| 114 | Mauritania | 68,5 | 70,5 | 66,5 |
| 115 | Gabón | 68,3 | 71,1 | 65,9 |
| 116 | Uganda | 68,3 | 71,1 | 65,3 |
| 117 | Ruanda | 67,8 | 69,9 | 65,5 |
| 118 | Timor Oriental | 67,7 | 69,4 | 66,1 |
| 119 | Pakistán | 67,6 | 70,2 | 65,3 |
| 120 | Namibia | 67,4 | 71,3 | 63,3 |
| 121 | Malaui | 67,4 | 70,6 | 64,1 |
| 122 | Etiopía | 67,3 | 70,7 | 64,1 |
| 123 | Tanzania | 67,0 | 69,8 | 64,2 |
| 124 | Myanmar (Birmania) | 66,9 | 70,2 | 63,8 |
| 125 | Zambia | 66,3 | 68,7 | 63,9 |
| 126 | Sudán | 66,3 | 69,6 | 63,3 |
| 127 | Sudáfrica | 66,1 | 69,6 | 62,6 |
| 128 | Papúa Nueva Guinea | 66,1 | 69,1 | 63,7 |
| 129 | Afganistán | 66,0 | 67,5 | 64,5 |
| 130 | Yibuti | 66,0 | 68,5 | 63,5 |
| 131 | Gambia | 65,9 | 67,5 | 64,2 |
| 132 | República del Congo | 65,8 | 67,5 | 64,1 |
| 133 | Ghana | 65,5 | 67,9 | 63,1 |
| 134 | Palestina | 65,2 | 71,5 | 59,7 |
| 135 | Haití | 64,9 | 68,3 | 61,7 |
| 136 | Angola | 64,6 | 67,1 | 62,1 |
| 137 | Esuatini | 64,1 | 67,0 | 61,2 |
| 138 | Guinea-Bisáu | 64,1 | 66,4 | 61,7 |
| 139 | Guinea Ecuatorial | 63,7 | 65,7 | 62,0 |
| 140 | Camerún | 63,7 | 65,9 | 61,5 |
| 141 | Burundi | 63,7 | 65,7 | 61,6 |
| 142 | Kenia | 63,6 | 65,9 | 61,5 |
| 143 | Madagascar | 63,6 | 65,4 | 61,9 |
| 144 | Mozambique | 63,6 | 66,5 | 60,3 |
| 145 | Zimbabue | 62,8 | 65,0 | 60,2 |
| 146 | Togo | 62,7 | 62,9 | 62,5 |
| 147 | Liberia | 62,2 | 63,4 | 60,9 |
| 148 | Costa de Marfil | 61,9 | 64,1 | 60,0 |
| 149 | República Democrática del Congo | 61,9 | 64,0 | 59,8 |
| 150 | Sierra Leona | 61,8 | 63,5 | 60,1 |
| 151 | Níger | 61,2 | 62,1 | 60,3 |
| 152 | Burkina Faso | 61,1 | 63,2 | 58,9 |
| 153 | Benín | 60,8 | 62,2 | 59,3 |
| 154 | Guinea | 60,7 | 61,9 | 59,5 |
| 155 | Malí | 60,4 | 61,9 | 59,0 |
| 156 | Somalia | 58,8 | 61,4 | 56,3 |
| 157 | Sudán del Sur | 57,6 | 60,6 | 54,6 |
| 158 | República Centroafricana | 57,4 | 59,3 | 55,3 |
| 159 | Lesoto | 57,4 | 60,0 | 54,6 |
| 160 | Chad | 55,1 | 57,0 | 53,2 |
| 161 | Nigeria | 54,5 | 54,7 | 54,2 |
Los países con enlace tienen una página propia, con su evolución desde 1950 comparada con la de España, la esperanza de vida a los 65 años y la proyección para 2050.
España desde 1950
En 1950, España ocupaba el puesto 27.º de 133, con 61,8 años al nacer: 9,8 menos que Noruega, que tenía la más alta. Su mejor puesto en la serie es el 3.º, en 1982 y 2013. En 2020, el primer año de la pandemia de COVID-19, bajó al 12.º. En 2023, el 8.º, a 1,8 años de Hong Kong (China).
Ver los datos en una tabla
| Año | España | Récord |
|---|---|---|
| 2023 | 83,7 | 85,5 |
| 2022 | 82,4 | 84,1 |
| 2021 | 83,0 | 85,1 |
| 2020 | 82,2 | 84,7 |
| 2019 | 83,5 | 85,3 |
| 2018 | 83,1 | 85,0 |
| 2017 | 83,0 | 84,7 |
| 2016 | 83,0 | 84,4 |
| 2015 | 82,6 | 84,1 |
| 2014 | 82,8 | 83,9 |
| 2013 | 82,7 | 83,7 |
| 2012 | 82,2 | 83,4 |
| 2011 | 82,2 | 83,2 |
| 2010 | 82,0 | 82,9 |
| 2009 | 81,6 | 83,0 |
| 2008 | 81,3 | 82,6 |
| 2007 | 81,0 | 82,5 |
| 2006 | 81,0 | 82,4 |
| 2005 | 80,3 | 82,0 |
| 2004 | 80,3 | 82,1 |
| 2003 | 79,7 | 81,9 |
| 2002 | 79,8 | 81,8 |
| 2001 | 79,7 | 81,5 |
| 2000 | 79,4 | 81,2 |
| 1999 | 78,9 | 80,6 |
| 1998 | 78,9 | 80,6 |
| 1997 | 78,9 | 80,6 |
| 1996 | 78,3 | 80,4 |
| 1995 | 78,2 | 79,7 |
| 1994 | 78,1 | 79,8 |
| 1993 | 77,7 | 79,4 |
| 1992 | 77,6 | 79,3 |
| 1991 | 77,1 | 79,3 |
| 1990 | 77,0 | 79,0 |
| 1989 | 77,0 | 79,0 |
| 1988 | 76,9 | 78,5 |
| 1987 | 77,0 | 78,6 |
| 1986 | 76,7 | 78,2 |
| 1985 | 76,4 | 77,8 |
| 1984 | 76,5 | 77,5 |
| 1983 | 76,1 | 77,1 |
| 1982 | 76,3 | 77,1 |
| 1981 | 75,7 | 76,6 |
| 1980 | 75,5 | 76,1 |
| 1979 | 75,0 | 76,2 |
| 1978 | 74,5 | 75,7 |
| 1977 | 74,3 | 75,4 |
| 1976 | 73,8 | 75,0 |
| 1975 | 73,5 | 75,0 |
| 1974 | 73,1 | 75,0 |
| 1973 | 72,7 | 74,9 |
| 1972 | 73,0 | 74,7 |
| 1971 | 71,7 | 74,6 |
| 1970 | 72,1 | 74,7 |
| 1969 | 71,1 | 74,1 |
| 1968 | 71,7 | 74,0 |
| 1967 | 71,3 | 74,1 |
| 1966 | 71,2 | 74,1 |
| 1965 | 70,9 | 73,9 |
| 1964 | 70,5 | 73,7 |
| 1963 | 69,8 | 73,5 |
| 1962 | 69,6 | 73,5 |
| 1961 | 69,6 | 73,6 |
| 1960 | 69,2 | 73,6 |
| 1959 | 68,7 | 73,6 |
| 1958 | 68,8 | 73,4 |
| 1957 | 66,6 | 73,4 |
| 1956 | 66,8 | 73,5 |
| 1955 | 66,7 | 73,4 |
| 1954 | 66,9 | 73,2 |
| 1953 | 65,7 | 73,1 |
| 1952 | 64,8 | 72,7 |
| 1951 | 61,5 | 72,5 |
| 1950 | 61,8 | 71,6 |
Insertar este gráfico en tu web
Copia este código en tu página. El gráfico se verá como aquí, con la atribución y un enlace a esta página, y se puede usar con licencia CC BY 4.0, también en medios. Ver cómo queda el gráfico insertado.
<iframe src="https://observatoriolongevidad.es/graficos/espana-y-el-record-mundial/" title="Esperanza de vida al nacer de España y la más alta del mundo cada año, 1950–2023" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe>| Año | Puesto de España | España | La más alta | Años |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 27.º de 133 | 61,8 | Noruega | 71,6 |
| 1960 | 25.º de 138 | 69,2 | Noruega | 73,6 |
| 1970 | 8.º de 144 | 72,1 | Suecia | 74,7 |
| 1980 | 6.º de 148 | 75,5 | Japón | 76,1 |
| 1990 | 10.º de 152 | 77,0 | Japón | 79,0 |
| 2000 | 7.º de 155 | 79,4 | Japón | 81,2 |
| 2010 | 6.º de 160 | 82,0 | Japón | 82,9 |
| 2020 | 12.º de 161 | 82,2 | Hong Kong (China) | 84,7 |
| 2023 | 8.º de 161 | 83,7 | Hong Kong (China) | 85,5 |
Qué queda fuera y por qué
La tabla deja fuera los países y territorios de menos de un millón de habitantes. En ellos, unas pocas muertes mueven mucho la cifra de un año, y 2 tienen una esperanza de vida más alta que el primero de la lista. Las cifras son las que publica Naciones Unidas para 2023, estimadas con un método común para todos los países; las oficinas estadísticas de cada país, como el INE o Eurostat, publican las suyas y no coinciden siempre al decimal.
Preguntas frecuentes
¿Qué país tiene la esperanza de vida más alta del mundo?
Entre los 161 países y territorios de un millón de habitantes o más, Hong Kong (China), con 85,5 años al nacer en 2023, según Naciones Unidas. Le siguen Japón (84,7) y Corea del Sur (84,3).
¿Qué puesto ocupa España en esperanza de vida?
El 8.º de 161, con 83,7 años en 2023. Contando solo a las mujeres, el 4.º; contando solo a los hombres, el 12.º.
¿Qué país tiene la esperanza de vida más baja?
Entre los países y territorios de un millón de habitantes o más, Nigeria, con 54,5 años en 2023: 31,0 años menos que Hong Kong (China).
Descarga los datos
Descargar en CSV. El fichero tiene el ranking completo en el mismo orden que la tabla, con el código M49 de cada país, su nombre en español y su población. Va en UTF-8, separado por comas y con punto decimal, y se reutiliza con la misma licencia que la página: abajo está cómo citarlo.
Cómo citar y reutilizar estos datos
Observatorio de Clínicas de Longevidad (2026). Esperanza de vida por países. https://observatoriolongevidad.es/datos/esperanza-de-vida-por-paises/
Los datos, las tablas y los gráficos de esta página se pueden reutilizar, también en medios y con fines comerciales, con licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0): basta con citar «Observatorio de Clínicas de Longevidad» con un enlace a esta página. Las cifras de origen son de Naciones Unidas, con licencia CC BY 3.0 IGO, y su atribución también se pide: «Fuente: Naciones Unidas, DESA, División de Población. World Population Prospects 2024.»
Más datos
La longevidad en España en cifras
Los datos clave, una frase cada uno, con su año y su cálculo enlazado: esperanza de vida, centenarios, envejecimiento y el puesto de España en el mundo.
Esperanza de vida en España
La serie por sexo desde 1950, a los 65 años, la diferencia entre mujeres y hombres, y el puesto de España en el mundo y en la Unión Europea.
Envejecimiento de la población en España
Cuántas personas tienen 65 y 80 años o más, la pirámide de población, la edad mediana y los nacimientos frente a las defunciones, de 1950 a la proyección de 2100.
¿Son los 70 los nuevos 60?
La edad que tenía por delante, en 1950, 1975 o 2000, los mismos años de vida que cada edad de hoy, por sexo: la edad equivalente, calculada con las tablas de vida.
Centenarios en España
Cuántas personas de 100 años o más viven en España, cuántas son mujeres, cómo ha crecido la cifra desde 1950 y qué probabilidad hay de llegar a los 100.
Tabla de mortalidad de España
La tabla de vida completa del último año, de 0 a 100 años y por sexo, con cada columna explicada: de la tasa de mortalidad a la esperanza de vida.
Esperanza de vida en España en 2050 y 2100
La proyección de Naciones Unidas para España, por sexo y década a década, con su intervalo de incertidumbre y cómo leerla.
Fuentes
- Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población. World Population Prospects 2024. Naciones Unidas. 2024. population.un.org
Fuente: Naciones Unidas, DESA, División de Población. World Population Prospects 2024. Licencia CC BY 3.0 IGO. La selección y la ordenación de esta página son nuestras, no de Naciones Unidas.