Calculadora de esperanza de vida en España
Escribe tu edad y elige el sexo. La calculadora dice cuántos años más vive de media una persona como tú en España, hasta qué edad llega la mitad y qué probabilidad hay de cumplir 80, 90 y 100. Las cifras salen de la tabla de mortalidad de 2023.
Calcula tu esperanza de vida
Escribe una edad entera entre 0 y 100.
42,0años más, de media
Con la mortalidad de España en 2023, una mujer a los 45 años vive de media 42,0 años más: hasta los 87,0.
- Llegar a los 80
- 81 %
- Llegar a los 90
- 45 %
- Llegar a los 100
- 4 %
La mitad de las mujeres de esa edad llega a los 89,0 años.
Con la mortalidad de 1950, a esa misma edad quedaban 30,4 años: 11,5 años más. Y los 42,0 años que quedan hoy a esa edad eran entonces los de una mujer de 32 años.
Lo que escribes no sale de tu navegador: el cálculo se hace en tu dispositivo, y esta página no envía, guarda ni registra la edad ni el sexo que elijas.
Cómo leer el resultado
- Es un promedio de población. Describe a todas las personas de tu edad y sexo en España, no a ti. No tiene en cuenta tu salud, tus hábitos ni tu historia familiar.
- Supone que la mortalidad de 2023 no cambia. Desde 1950 ha bajado casi todos los años. Si sigue bajando, la vida media real de tu generación será más larga que la de la tabla.
- La tabla termina en los 100. Por encima, todas las edades van en un solo grupo, así que la calculadora no responde por los 101 o más.
La tabla, edad por edad
Años que quedan de media a cada edad y probabilidad de llegar a los 90, con la mortalidad de España en 2023. Cada cinco años; la tabla completa, año a año, va debajo.
| Edad | Mujeres: años que quedan | Hombres: años que quedan | Mujeres: llegar a 90 | Hombres: llegar a 90 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 86,3 | 81,0 | 45 % | 26 % |
| 5 | 81,5 | 76,2 | 45 % | 26 % |
| 10 | 76,6 | 71,2 | 45 % | 26 % |
| 15 | 71,6 | 66,3 | 45 % | 26 % |
| 20 | 66,6 | 61,3 | 45 % | 26 % |
| 25 | 61,7 | 56,4 | 45 % | 26 % |
| 30 | 56,7 | 51,5 | 45 % | 26 % |
| 35 | 51,8 | 46,6 | 45 % | 26 % |
| 40 | 46,8 | 41,7 | 45 % | 26 % |
| 45 | 42,0 | 36,9 | 45 % | 26 % |
| 50 | 37,1 | 32,2 | 45 % | 26 % |
| 55 | 32,4 | 27,7 | 46 % | 27 % |
| 60 | 27,9 | 23,5 | 46 % | 28 % |
| 65 | 23,4 | 19,5 | 47 % | 29 % |
| 70 | 19,0 | 15,7 | 49 % | 31 % |
| 75 | 14,8 | 12,2 | 51 % | 34 % |
| 80 | 10,9 | 9,0 | 56 % | 41 % |
| 85 | 7,6 | 6,3 | 67 % | 56 % |
| 90 | 5,0 | 4,2 | — | — |
| 95 | 3,3 | 2,9 | — | — |
| 100 | 2,2 | 2,0 | — | — |
La tabla completa, de 0 a 100 años
| Edad | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|
| 0 | 86,31 | 80,96 |
| 1 | 85,50 | 80,17 |
| 2 | 84,51 | 79,19 |
| 3 | 83,52 | 78,20 |
| 4 | 82,53 | 77,20 |
| 5 | 81,54 | 76,21 |
| 6 | 80,54 | 75,22 |
| 7 | 79,55 | 74,22 |
| 8 | 78,55 | 73,23 |
| 9 | 77,55 | 72,23 |
| 10 | 76,56 | 71,23 |
| 11 | 75,56 | 70,24 |
| 12 | 74,57 | 69,25 |
| 13 | 73,57 | 68,25 |
| 14 | 72,58 | 67,26 |
| 15 | 71,58 | 66,26 |
| 16 | 70,59 | 65,27 |
| 17 | 69,59 | 64,28 |
| 18 | 68,60 | 63,29 |
| 19 | 67,61 | 62,31 |
| 20 | 66,62 | 61,32 |
| 21 | 65,62 | 60,34 |
| 22 | 64,63 | 59,36 |
| 23 | 63,64 | 58,37 |
| 24 | 62,65 | 57,39 |
| 25 | 61,66 | 56,41 |
| 26 | 60,66 | 55,43 |
| 27 | 59,67 | 54,45 |
| 28 | 58,68 | 53,47 |
| 29 | 57,69 | 52,48 |
| 30 | 56,70 | 51,50 |
| 31 | 55,71 | 50,52 |
| 32 | 54,72 | 49,54 |
| 33 | 53,73 | 48,57 |
| 34 | 52,74 | 47,59 |
| 35 | 51,75 | 46,61 |
| 36 | 50,77 | 45,63 |
| 37 | 49,78 | 44,65 |
| 38 | 48,79 | 43,68 |
| 39 | 47,81 | 42,71 |
| 40 | 46,83 | 41,74 |
| 41 | 45,85 | 40,77 |
| 42 | 44,87 | 39,80 |
| 43 | 43,90 | 38,84 |
| 44 | 42,92 | 37,87 |
| 45 | 41,95 | 36,91 |
| 46 | 40,98 | 35,96 |
| 47 | 40,01 | 35,02 |
| 48 | 39,06 | 34,08 |
| 49 | 38,10 | 33,14 |
| 50 | 37,15 | 32,22 |
| 51 | 36,20 | 31,30 |
| 52 | 35,25 | 30,40 |
| 53 | 34,31 | 29,50 |
| 54 | 33,38 | 28,61 |
| 55 | 32,44 | 27,73 |
| 56 | 31,51 | 26,86 |
| 57 | 30,59 | 26,01 |
| 58 | 29,68 | 25,15 |
| 59 | 28,77 | 24,30 |
| 60 | 27,86 | 23,47 |
| 61 | 26,96 | 22,65 |
| 62 | 26,07 | 21,84 |
| 63 | 25,18 | 21,04 |
| 64 | 24,29 | 20,25 |
| 65 | 23,40 | 19,48 |
| 66 | 22,52 | 18,70 |
| 67 | 21,65 | 17,94 |
| 68 | 20,77 | 17,19 |
| 69 | 19,90 | 16,43 |
| 70 | 19,03 | 15,69 |
| 71 | 18,17 | 14,96 |
| 72 | 17,32 | 14,24 |
| 73 | 16,48 | 13,54 |
| 74 | 15,64 | 12,85 |
| 75 | 14,82 | 12,17 |
| 76 | 14,02 | 11,50 |
| 77 | 13,23 | 10,85 |
| 78 | 12,45 | 10,20 |
| 79 | 11,69 | 9,58 |
| 80 | 10,94 | 8,96 |
| 81 | 10,22 | 8,38 |
| 82 | 9,52 | 7,82 |
| 83 | 8,85 | 7,28 |
| 84 | 8,20 | 6,77 |
| 85 | 7,59 | 6,27 |
| 86 | 7,01 | 5,81 |
| 87 | 6,45 | 5,37 |
| 88 | 5,94 | 4,96 |
| 89 | 5,46 | 4,59 |
| 90 | 5,01 | 4,24 |
| 91 | 4,61 | 3,92 |
| 92 | 4,23 | 3,61 |
| 93 | 3,88 | 3,34 |
| 94 | 3,57 | 3,10 |
| 95 | 3,25 | 2,86 |
| 96 | 2,98 | 2,65 |
| 97 | 2,74 | 2,46 |
| 98 | 2,52 | 2,28 |
| 99 | 2,33 | 2,13 |
| 100 | 2,16 | 1,99 |
De dónde salen las cifras
De las tasas de mortalidad por edad simple de España que publica la División de Población de Naciones Unidas en World Population Prospects 2024, estimadas hasta 2023. Con ellas construimos la tabla de vida de cada sexo por el método habitual: probabilidad de morir en cada año de edad, supervivientes y años vividos a partir de cada edad.
Lo comprobamos contra la propia fuente: la esperanza de vida al nacer que sale de nuestra tabla coincide con la que publica Naciones Unidas, con menos de dos centésimas de año de diferencia, en cada año desde 1950 y en cada sexo. Si dejara de coincidir, el sitio no se publicaría.
Fuente: Naciones Unidas, DESA, División de Población. World Population Prospects 2024. Licencia CC BY 3.0 IGO. Las tablas y los cálculos de esta página son nuestros, no de Naciones Unidas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la esperanza de vida en España?
Con la mortalidad de 2023, 83,7 años al nacer: 86,3 en las mujeres y 81,0 en los hombres, según la tabla de vida calculada a partir de World Population Prospects 2024, de Naciones Unidas. A los 65 años quedan de media 23,4 años a una mujer y 19,5 a un hombre.
¿Por qué la edad media hasta la que se vive sube cuanto mayor eres?
Porque quien ha llegado a una edad ya ha sobrevivido a todos los riesgos anteriores. Al nacer, un hombre vive de media hasta los 81,0 años; uno que ya tiene 65 llega de media a los 84,5. No es una contradicción: son dos grupos de personas distintos.
¿Es una predicción de cuánto voy a vivir yo?
No. Es un promedio de toda la población de tu edad y sexo, y no sabe nada de tu salud, tus hábitos, tu genética ni tus circunstancias. Dos personas con el mismo resultado pueden vivir vidas de duración muy distinta.
¿Por qué no coincide al decimal con la cifra del INE?
Porque sale de otra fuente. El INE calcula sus tablas con las defunciones y la población que registra en España; la División de Población de Naciones Unidas estima las suyas con un método común para todos los países. Las dos series se parecen mucho pero no son idénticas, y esta página dice siempre cuál usa.
¿Qué supone el cálculo?
Que las tasas de mortalidad de 2023, edad por edad, se mantienen durante el resto de tu vida. Es lo que se llama esperanza de vida de periodo. Desde 1950 esas tasas han bajado casi todos los años; si siguen bajando, la duración media de la vida de quien hoy tiene tu edad será mayor que la de la tabla.
Esta calculadora da un promedio estadístico y no es consejo médico. Si te preocupa tu salud, habla con tu médico.
Cómo citar esta página
Observatorio de Clínicas de Longevidad (2026). Calculadora de esperanza de vida. https://observatoriolongevidad.es/herramientas/esperanza-de-vida/
Puedes citar esta página y enlazarla; su texto no tiene licencia abierta. Los datos de las páginas de datos sí se pueden reutilizar, con licencia CC BY 4.0.